| Nome da marca: | shuping |
| Número do modelo: | DF45A |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | $10000-$50000 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10pcs/40 dias úteis |
Máquina de perfis de borda do quadro de portas de alta velocidade
| Ponto | Parâmetro |
|---|---|
| Motor principal do fuso de fresagem | 8 kW (Automática de refrigeração e lubrificação por atomização do óleo) |
| Potência do motor do fuso de moagem de bloqueio | 5.6 kW |
| Potência do motor do fuso de moagem de dobradiças | 00,75 kW × 2 |
| Potência do motor do fuso de moagem do parafuso | 00,75 kW |
| Potência do motor de fresagem horizontal reversa | 00,75 kW |
| Potência do motor do fuso de perfuração de buraco de elevação | 00,75 kW × 1 |
| Comprimento da peça de trabalho | 2500 mm |
| Largura da peça | 300-1000 mm |
| Espessura da peça | 18-55 mm |
| Precisão de posicionamento | ± 0,01 mm |
| Ciclo de processamento de buracos de bloqueio | ≤ 60 segundos |
| Velocidade de reconhecimento de código QR | < 3 segundos |
| Impressão da máquina | 4700 × 2500 × 2400 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()