| Nome da marca: | shuping |
| Número do modelo: | DK |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | $10000-$50000 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10pcs/40 dias úteis |
Armário Wpc máquina de fabricação de portas Estrutura Máquina de moldagem de serra
Para que a produção de portas montadas se torne mais rápida e precisa, fácil de montar.
Faixa de processamento:
Perforação e fresagem de quadros horizontais para portas montadas, portas de armários, painéis de parede.
Principais módulos funcionais
| Módulo funcional | Descrição da função |
|---|---|
| Módulo de medição da espessura | Medir automaticamente a espessura da peça de trabalho para garantir que a referência de processamento esteja sempre centrada no material. |
| Módulo de pré-moagem | Aperto de cilindro antiderrapante de alta potência, fresagem de fuso para a frente e para trás para evitar as aspersões das bordas. |
| Módulo de perfuração | Cabeça de perfuração automática de quatro eixos com espaçamento de buracos de 32 mm, suporta perfuração de um ou vários eixos em qualquer combinação. |
| Módulo de fresagem de ponta | Moagem de extremidades de alta precisão com operação simples para garantir superfícies planas. |
| Sistema de software | Interface baseada em quadros, programação modular, calcula automaticamente etapas e caminhos de processamento. |
Especificações técnicas
| Ponto | Parâmetro | Observações |
|---|---|---|
| Potência do motor do fuso de fresagem principal | 8 kW | Alimentação automática de óleo, refrigeração e lubrificação por atomização |
| Duração do trabalho | 2520 mm | As especificações mais longas podem ser personalizadas |
| Largura de trabalho | Design aberto ilimitado | Não há restrição na direção da largura |
| Espessura de trabalho | ≤ 50 mm | Modelo padrão |
| Intervalo de diâmetro da ferramenta | Φ80-100 mm | Compatível com vários cortadores de fresagem |
| Número de brocas | P32 × 4 | com espaçamento entre os furos de 32 mm, pode operar em modo de um eixo ou de quatro eixos |
| Velocidade de alimentação | 8 ̊20 m/min | Ajustável de acordo com o processo |
| Peso total da máquina | Aproximadamente 1500 kg | Assegura a estabilidade do processamento |
| Dimensões gerais da máquina | Aproximadamente 3420 × 1400 × 1660 mm | Comprimento × Largura × Altura |
| Voltagem nominal | 380 V | Com motor de pistão de pistão |
| Requisito de pressão atmosférica | 00,5-0,6 MPa | - |
![]()
![]()