| Nome da marca: | Shuping |
| Número do modelo: | dfh |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 10pcs/40 dias de trabalho |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Dimensões da peça | L: 1800-3000 mm; W: 90-400 mm; T: 22-45 mm |
| Ferramentação de dobradiças (x3) | 3.0 kW Forward Milling, 6000-18000 RPM |
| Ferramentas de moagem de buracos (x3) | 00,75 kW Reverso de fresagem, 6000-18000 RPM |
| Extração de pó | Portas de 3x 100 mm; 25-30m/s; 30m3/min |
| Sistema de accionamento | Parafusos de esferas THK |
| Pneumáticos | Fornecimento principal do AirTAC |
| Controle e Dispositivos | Sistema Delta |
| Impressão da máquina | 4000 x 2000 x 2200 mm (LxWxH) |
| Software | Sistema operativo PNC proprietário com backup/restauração |
![]()
![]()
![]()